Eulenspiegel und andere lustige Rolf-Kauka-Geschichten 26: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Wenzel (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox| |
| − | + | TITEL = Eulenspiegel und andere lustige Rolf-Kauka-Geschichten 26| | |
EDATUM =1954| | EDATUM =1954| | ||
JGANG = 2| | JGANG = 2| | ||
| − | NRCOMICS = | + | NRCOMICS = 3 (22 Seiten)| |
| − | SEITEN = | + | SEITEN = 24| |
| − | PREIS= 0,60 | + | PREIS=DM 0,60| |
| − | BES= | + | BES=Ankündigung Band 27 S.24<BR><BR><HR> |
| − | < | ||
| − | < | ||
*Vorh. Ausgabe: [[Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 25]] | *Vorh. Ausgabe: [[Eulenspiegel Sonderheft Fix und Foxi 25]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Eulenspiegel - Fix und Foxi und der Zauberschlüssel 27]] | | *Folg. Ausgabe: [[Eulenspiegel - Fix und Foxi und der Zauberschlüssel 27]] | | ||
}} | }} | ||
[[Bild:FF 026.jpg|Eulenspiegel 26 (© Kauka)]] | [[Bild:FF 026.jpg|Eulenspiegel 26 (© Kauka)]] | ||
| + | *Titelbild: [[Braunmüller]] (illustriert die erste Geschichte) | ||
| + | |||
| + | ===[[Till]], [[Dagobert]] und [[Ignaz]]=== | ||
| + | *Seite 2-13 (12 Seiten) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Braunmüller]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Till Eulenspiegel]], [[Dagobert]], [[Ignaz]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Münchhausens tolle Abenteuer]] (Teil 10/10)=== | ||
| + | *Seite 14-19 (6 Seiten) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Van der Heide]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Münchhausen]], [[Omar]] | ||
| + | |||
| + | ===[[Niki]]=== | ||
| + | *Seite 20-23 (4 Seiten) | ||
| + | *Zeichnungen: [[Braunmüller]] | ||
| + | *Story: [[?]] | ||
| + | *Figuren: [[Niki]], [[Pauli]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Fix & Foxi| 1954 26]] | [[Kategorie:Fix & Foxi| 1954 26]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:02. Jahrgang| 1954 26]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2025, 12:04 Uhr
| Eulenspiegel und andere lustige Rolf-Kauka-Geschichten 26 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 1954 |
| Jahrgang: | 2 |
| Anzahl der Comics: | 3 (22 Seiten) |
| Seiten: | 24 |
| Preis: | DM 0,60 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
Ankündigung Band 27 S.24
| |
- Titelbild: Braunmüller (illustriert die erste Geschichte)
Till, Dagobert und Ignaz
- Seite 2-13 (12 Seiten)
- Zeichnungen: Braunmüller
- Story: ?
- Figuren: Till Eulenspiegel, Dagobert, Ignaz
Münchhausens tolle Abenteuer (Teil 10/10)
- Seite 14-19 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Van der Heide
- Story: ?
- Figuren: Münchhausen, Omar
Niki
- Seite 20-23 (4 Seiten)
- Zeichnungen: Braunmüller
- Story: ?
- Figuren: Niki, Pauli
