Fix und Foxi 195: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
K (Änderungen von Albert-enzian (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Brisanzbremse zurückgesetzt) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
SEITEN=24| | SEITEN=24| | ||
PREIS=DM 0,50 öS 3,-| | PREIS=DM 0,50 öS 3,-| | ||
| − | BES= '''Bastelbogen''': [[Bastelbogen: Fix und Foxi-Stadt|FF-Stadt Nr.10, Schule (2/2)]] S 22<BR>Auflösung des Reise-Preisausschreibens aus FF 184-187 und Lupo Sonderheft S 23 | + | BES='''Bastelbogen''': [[Bastelbogen: Fix und Foxi-Stadt|FF-Stadt Nr.10, Schule (2/2)]] S.22<BR>'''Werbung''': UHU-Hart und UHU Alleskleber mit FF-Illustration S.14<BR>Hallo, hallo!; Auflösung des Reise-Preisausschreibens aus FF 184-187 und Lupo Sonderheft; Denksportaufgabe S.23<br>'''Werbung''': "Wollt Ihr nicht auch KABA den Plantagentrunk trinken?" S.23<BR>Aus unserer Witzkiste (Z: Roscher) S.24<BR><HR> |
*Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 194]] | *Vorh. Ausgabe: [[Fix und Foxi 194]] | ||
*Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 196]] | | *Folg. Ausgabe: [[Fix und Foxi 196]] | | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 17:35 Uhr
| Fix und Foxi 195 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 18.9.1959 |
| Jahrgang: | 7 (Cover: 8) |
| Anzahl der Comics: | 3 (19,5 Seiten) |
| Seiten: | 24 |
| Preis: | DM 0,50 öS 3,- |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
|
Bastelbogen: FF-Stadt Nr.10, Schule (2/2) S.22 Werbung: UHU-Hart und UHU Alleskleber mit FF-Illustration S.14 Hallo, hallo!; Auflösung des Reise-Preisausschreibens aus FF 184-187 und Lupo Sonderheft; Denksportaufgabe S.23 Werbung: "Wollt Ihr nicht auch KABA den Plantagentrunk trinken?" S.23 Aus unserer Witzkiste (Z: Roscher) S.24
| |
- Titelbild: ? (illustriert die dritte Geschichte)
Fix und Foxi (Der allwissende Fisch) Teil 2/3
Hops und Stops
- Seite 12-13 (2 Seiten)
- Zeichnungen: Braunmüller
- Story: ?
- Figuren: Knox, Hops, Stops
- Inhalt:
