Fix und Foxi 3/1968: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaukapedia
Ralle (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
[[Bild:FF_16-03.jpg]] | [[Bild:FF_16-03.jpg]] | ||
| − | *Titelbild: | + | *Titelbild: [[Magdic]] |
<br> | <br> | ||
===[[Fix und Foxi]]: Hochverrat=== | ===[[Fix und Foxi]]: Hochverrat=== | ||
| − | *Seite 3-7 | + | *Seite 3-7 (5 Seiten) |
*Zeichnungen: [[Rinaldi]] | *Zeichnungen: [[Rinaldi]] | ||
===[[Pauli]]: Vater ist der Stärkste=== | ===[[Pauli]]: Vater ist der Stärkste=== | ||
| − | *Seite 9-14 | + | *Seite 9-14 (6 Seiten) |
*Zeichnungen: [[Kara]] | *Zeichnungen: [[Kara]] | ||
| − | ===[[Fix und Foxi]]: Die Maus muß raus!=== | + | ===[[Fix und Foxi]]: Die Maus muß 'raus!=== |
| − | *Seite 19-23 | + | *Seite 19-23 (5 Seiten) |
| + | *Zeichnungen: [[Gülergün]] | ||
===[[Hayawatha]], Teil 37/42=== | ===[[Hayawatha]], Teil 37/42=== | ||
| − | *Seite 24 | + | *Seite 24 (1 Seite) |
*Zeichnungen: [[?]] | *Zeichnungen: [[?]] | ||
*Story: [[D'Ami]] | *Story: [[D'Ami]] | ||
===[[Pit und Pikkolo]]: Der Saurier von Champignac, Teil 5/9=== | ===[[Pit und Pikkolo]]: Der Saurier von Champignac, Teil 5/9=== | ||
| − | *Seite 25-28 | + | *Seite 25-28 (4 Seiten) |
*Zeichnungen: [[Franquin]] | *Zeichnungen: [[Franquin]] | ||
*Story: [[Franquin]] | *Story: [[Franquin]] | ||
Version vom 16. Mai 2019, 19:38 Uhr
| Fix und Foxi 3/1968 | |
|---|---|
| Erscheinungsdatum: | 12.1.1968 |
| Jahrgang: | 16 |
| Anzahl der Comics: | 6 |
| Seiten: | 32 |
| Preis: | Pf 90 öS 5,- sfr 0,90 |
| Beilagen/Rubriken/Werbung/Besonderheiten: | |
FF-Kartei
| |
- Titelbild: Magdic
Fix und Foxi: Hochverrat
- Seite 3-7 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Rinaldi
Pauli: Vater ist der Stärkste
- Seite 9-14 (6 Seiten)
- Zeichnungen: Kara
Fix und Foxi: Die Maus muß 'raus!
- Seite 19-23 (5 Seiten)
- Zeichnungen: Gülergün
